![]() |
|
полупроводниковые соединения А3В5GaAsGaP InAs GaSb InSb поли GaAs GaAs для оптики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материал | полуизолирующий | полупроводящий | ||
| легирующая примесь | нелегированный | Si | Zn | |
| тип проводимости | n | n | p | |
| концентрация носителей, см-3 | - | 5x1017 - 3x1018 | 5x1018 - 3x1019 | |
| удельное сопротевление, Oм.cm | >1x107 | - | - | |
| подвижность, см2/В.с | >5000 | 2400-1200 | 70-40 | |
| плотность дислокаций см-2 | Ø50.8 мм | <5000 | <500 или <5000 | <500 или <5000 |
| материал | полуизолирующий | полупроводящий | ||
| легирующая примесь | нелегированный | Si или Te | Zn | |
| тип проводимости | n | n | p | |
| концентрация носителей, см-3 | - | 1x1017 - 3x1018 | 1x1017 - 3x1019 |
|
| удельное сопротевление, Oм.cm | >1x107 | - | - | |
| подвижность, см2/В.с | >5000 | 4200-1200 | 170-40 | |
| плотность дислокаций, см-2 | Ø50.8 мм Ø76.2 мм |
<5x104 или <8x104 <8x104 или <1x105 |
<5x104 или <8x104 <8x104 или <1x105 |
<5x104 или <8x104 <8x104 или <1x105 |
| диаметр, мм | 50.8 ± 0.3 , 76.2± 0.3 |
| толщина, мкм | 350 ± 15, 400 ± 15 ,450 ± 15, 500 ± 15 |
| ориентация поверхности | (100), (111), (110), (211), (310) |
| точность ориентации | ± 0.5 |
| отклонение от точной ориентации | (1 - 10) ± 0.1° в заданном направлении |
| базовый и дополнительный срезы | согласно стандарту SEMI M9 (US SEMI или E/J SEMI) для (100), для других ориентаций - по выбору заказчика |
| обработка поверхности |
полированная, годная к эпитаксии полированная, шлифовано-травленая |
| упаковка | индивидуальная, двойная, внутренняя вакуумизированная, внешняя заполнена инертным газом |
| |